21486
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
America Del Sur Catálogo Aplicações
| Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 120 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HA (DW12RUE) DIéSEL | 88 | 2019 | 2023 | 2020 2021 2022 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HB (DW12RUD) DIéSEL | 103 | 2019 | 2023 | 2020 2021 2022 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HB (DW12RUD); BNF (DW12RUD) DIéSEL | 103 | 2019 | 2023 | 2020 2021 2022 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HH (DW12RUC) DIéSEL | 121 | 2019 | 2023 | 2020 2021 2022 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HH (P22DTE) DIéSEL | 96 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HH (P22DTE) DIéSEL | 96 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE ) DIéSEL | 96 | 2006 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 115 | 2006 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 115 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 116 | 2006 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 116 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 116 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F30DTE (F1CE3481N) DIéSEL | 107 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPER 3.0 | F30DTE (F1CE3481N) DIéSEL | 107 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 100 | 4HV DIéSEL | 74 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 100 | 4HV DIéSEL | 74 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 100 | 4HV DIéSEL | 74 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 110 | F1AE3481G DIéSEL | 83 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 110 | F1AE3481G DIéSEL | 83 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 110 | F1AE3481G DIéSEL | 83 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 115 | 250 A1.000; 250 A2.000 DIéSEL | 85 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 115 | 250 A1.000; 250 A2.000 DIéSEL | 85 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 115 | 250 A1.000; 250 A2.000 DIéSEL | 85 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 120 | F1AE0481D DIéSEL | 88 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 120 | F1AE0481D DIéSEL | 88 | 2010 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 120 | F1AE0481D DIéSEL | 88 | 2010 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 120 | F1AE0481D; F1AGL4114 DIéSEL | 88 | 2006 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 120 | F1AE0481D; F1AGL4114 DIéSEL | 88 | 2006 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 130 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D DIéSEL | 96 | 2006 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 130 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D DIéSEL | 96 | 2006 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 130 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D; F1AGL411M DIéSEL | 96 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 140 | 46349131; 46356294 DIéSEL | 103 | 2021 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 140 | F1AGL4113 DIéSEL | 103 | 2019 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 140 | F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C CNG | 100 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 140 | F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C CNG | 100 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AE3481E DIéSEL | 109 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AE3481E DIéSEL | 109 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AE3481E DIéSEL | 109 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AGL411A; F1AGL411C DIéSEL | 110 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AGL411A; F1AGL411C DIéSEL | 110 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1AGL411C DIéSEL | 110 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1CE3481N DIéSEL | 107 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1CE3481N DIéSEL | 107 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 150 | F1CE3481N DIéSEL | 107 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1AGL4112 DIéSEL | 118 | 2019 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE0481D DIéSEL | 115 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE0481D DIéSEL | 116 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE0481D DIéSEL | 116 | 2006 | 2014 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE0481D; F1CE3481M DIéSEL | 116 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE3481M DIéSEL | 115 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 160 | F1CE3481M DIéSEL | 115 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1AGL4111 DIéSEL | 130 | 2019 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1AGL411B; F1AGL4111 DIéSEL | 130 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1AGL411B; F1AGL4111; F1AGL4115 DIéSEL | 130 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1CE3481E DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1CE3481E DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 180 | F1CE3481E DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | FIAT | DUCATO 2.3 | F1AE0481C DIéSEL | 81 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | DUCATO 2.3 | F1AE0481C DIéSEL | 81 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHM (DW10FUE) DIéSEL | 81 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHN (DW10FUD) DIéSEL | 96 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.0 | AHP (DW10FUC) DIéSEL | 120 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HB (DW12RUD) DIéSEL | 103 | 2019 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HB (DW12RUD) DIéSEL | 103 | 2019 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HG (P22DTE) DIéSEL | 81 | 2011 | 2020 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HH (P22DTE) DIéSEL | 96 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HH (P22DTE) DIéSEL | 96 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HH (P22DTE) DIéSEL | 96 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE ) DIéSEL | 96 | 2006 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HJ (P22DTE) DIéSEL | 110 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HU (P22DTE) DIéSEL | 88 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 2.2 | 4HV (P22DTE) DIéSEL | 74 | 2006 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 115 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 115 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 116 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE0481D (F30DT) DIéSEL | 116 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481E (F30DT) DIéSEL | 130 | 2011 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481N (F30DTE) DIéSEL | 107 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481N (F30DTE) DIéSEL | 107 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | ||||
![]() | PEUGEOT | BOXER 3.0 | F1CE3481N (F30DTE) DIéSEL | 107 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | ||||
Europe
Uruguay

